Järelevalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.

Riiklikku ja haldusjärelevalvet teostatakse koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes.

Eraõppeasutustes viiakse läbi riiklikku, munitsipaalõppeasutustes haldusjärelevalvet.

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveosakond. Järelevalvet koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada hariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutustes reguleerivad järgmised seadused:

Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja. Kohalikes omavalitsustes teostab järelevalvet kas valla- või linnavalitsus.
Riigiõppeasutustes viib teenistuslikku järelevalvet läbi Haridus-ja Teadusministeerium.

Võrreldes riikliku ja haldusjärelevalvega, mis kontrollib vaid õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasust, on teenistusliku järelevalve pädevus laiem – kontrollitakse õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust.

Teabenõuded, märgukirjad, selgitustaotlused  ning kaebused palume edastada e-postiaadressile [email protected]

Juhend teenistuslikuks järelevalveks.pdf | 489.86 KB | pdf

Järelevalve õiendid õppeaastal 2025/2026

1 | 1

Järelevalve õiendid õppeaastatel 2023/2024-2024/2025

2023/2024
 Harjumaa 2023/2024
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta
Keila Kool | 1.51 MB | pdf Harjumaa Keila 2023/2024
Tallinna Polütehnikum | 1.21 MB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Erakooli Garant riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 634.68 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Haldusjärelevalve tulemuste kinnitamine Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis.pdf | 699.63 KB | pdf Harjumaa
 
Tallinn
 
2023/2024
Gaia Kooli riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 414.24 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Haldusjärelevalve tulemuste kinnitamine Maardu Gümnaasiumis.pdf | 848.43 KB | pdf Harjumaa Maardu 2023/2024
Tallinna 53. Keskkooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 655.9 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Haldusjärelevalve tulemuste kinnitamine Tallinna Läänemere Gümnaasiumis.pdf | 835.86 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Maardu Lasteaia Rukkilill haldusjärelevalve õiendi kinnitamine (3).pdf | 326.66 KB | pdf Harjumaa Maardu 2023/2024
Haldusjärelevalve tulemuste kinnitamine Ehte Humanitaargümnaasiumis.pdf | 597.42 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Tallinna Pallasti Lasteaia haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 435.22 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Loksa Gümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 1.53 MB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Haldusjärelevalve tulemuste kinnitamine Lasnamäe Vene Gümnaasiumis.pdf | 1.53 MB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Lisa. Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakooli teenistusliku järelevalve õiend.pdf | 1.13 MB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Tallinna Linnamäe Lasteaia haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 1001.49 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Tallinna Kuristiku Lasteaia haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 889.97 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Tallinna Arbu Lasteaia haldusjärelevalve õiendi kinnitamine (5).pdf | 994.17 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Lasteaia Rõõm haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 930.03 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Tallinna Ehituskooli teenistusliku järelevalve õiend_0.pdf | 1.11 MB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimelise kooli Tallinnas riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 1.05 MB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
Eurogümnaasiumi riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 676.38 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2023/2024
 Hiumaa 2023/2024
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta
Hiiumaa Vabakool | 822.2 KB | pdf Hiiumaa Hiiumaa vald 2023/2024
 Viljandimaa 2023/2024
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta
Suure-Jaani Lasteaed Sipsik | 1021.31 KB | pdf Viljandimaa Viljandi vald 2023/2024
Lääne-virumaa 2023/2024
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta
Haldusjärelevalve tulemuste kinnitamine Aseri Koolis.pdf | 1.12 MB | pdf Lääne-Virumaa Kunda 2023/2024
Rakvere Waldorfkooli riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 1.4 MB | pdf Lääne-Virumaa Rakvere 2023/2024
VALGAMAA 2023/2024
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta
Otepää Gümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 1.26 MB | pdf Valgamaa Otepää 2023/2024
Valga Priimetsa Kool.pdf | 1.56 MB | pdf Valgamaa Valga 2023/2024
PÄrnumaa 2023/2024
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta
Pärnu Kristliku Erakooli riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 920.85 KB | pdf Pärnumaa Pärnu 2023/2024
Tammiste Lasteaed-Algkooli haldusjärelevalve õiend.pdf | 251.09 KB | pdf Pärnumaa Tori 2023/2024
SAAREMAA 2023/2024
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta
Luce Kool | 334.1 KB | pdf Saaremaa Kuressaare 2023/2024
 Viljandimaa 2024/2025
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta
Suure-Jaani Lasteaed Sipsik | 1021.31 KB | pdf Viljandimaa Viljandi vald 2023/2024
2024/2025
 Harjumaa 2024/2025
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta
Avatud Kooli riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 421.63 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Täiskasvanute E-Gümnaasiumi riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 459.75 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Tallinna Pae Gümnaasiumi haldusjärelevalve õiend.pdf | 824.17 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Haabersti Vene Gümnaasiumi haldusjärelevalve õiend.pdf | 876.89 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Paldiski Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 562.82 KB | pdf Harjumaa Paldiski 2024/2025
Emili Kooli riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 458.8 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Randvere Kooli haldusjärelevalve õiend.pdf | 616.28 KB | pdf Harjumaa Viimsi 2024/2025
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 787.8 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Tallinna Seli Lasteaia haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 414.79 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Vivere Kooli riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 421.2 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Tallinna Sõbrakese Lasteaia haldusjärelevalve õiend.pdf | 395.91 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Püha Johannese Kooli riikliku järelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 566.42 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi haldusjärelevalve õiend.pdf | 785.7 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Tallinna Tõnismäe Reaalkooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 653.44 KB | pdf Tallinna Tõnismäe Reaalkooli haldusjärelevalve õiendi muutmise korraldus.pdf | 170 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Lasnamäe Gümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 914.47 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Sakala Eragümnaasiumi riikliku järelevalve õiend_0.pdf | 802.59 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Kindluse Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 518.79 KB | pdf Harjumaa Rae 2024/2025
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi haldusjärelevalve õiend.pdf | 793.81 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 714.78 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Haldusjärelevalve õiendi kinnitamine Tallinna Humanitaargümnaasiumis.pdf | 829.13 KB | pdf Harjumaa Tallinn 2024/2025
Saue valla ja tema hallatavate üldhariduskoolide haldusjärelelevalve õiendi kinnitamine.pdf | 201.82 KB | pdf Lisa 2. Olukorra kirjeldus Saue Koolis.pdf | 467.16 KB | pdf Lisa 3. Olukorra kirjeldus Ruila Põhikoolis.pdf | 415.7 KB | pdf Lisa 4. Olukorra kirjeldus Laagri Koolis.pdf | 442.03 KB | pdf

Harjumaa Saue 2024/2025
VALGAMAA 2024/2025
Õppeasutus Maakond Omavalitsus Õppeaasta

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse teenistusliku järelevalve õiend.pdf | 681.16 KB | pdf
Valgamaa Otepää 2024/2025

Lisainfo

Järelevalveosakonna nõunik Hille Voolaid 
[email protected]
tel 735 0109

Viimati uuendatud 08.01.2026

open graph imagesearch block image